- オーナーチェンジ
- 振り分け間取り
- 前面道路
- 静観な住宅地内
- オール電化
- 2DK×4 1K×2
- 年間予定家賃収入(満室時)321.6万円
- 表面利回り 7.8%
- 価格4,080万円
- 種別アパート
- 所在地
- 鹿児島県霧島市崎森 アロハハイツ
- 交通
- バス(鹿児島空港 停歩5分)
物件詳細
築年月 | 2008/04/20 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 265.64m² | 計測方式 | |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 8 | |
建物構造 | 木造 | ||
間取内容 | |||
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | 現況 | 賃貸中 | |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 |
都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | 高台 |
土地面積 | 286.6m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道方向1 | 南 | 接道間口1 | 15m |
接道種別1 | 接道幅員1 | 6m | |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | 20210202 | ||
自社物 | 先物 | 状態 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。