- オーナーチェンジ
- 鹿児島空港まで2.1km
- バス停 鹿児島空港 徒歩5分
- 前面道路(6m)
- 南向きで、日当たりがよい
- 2DK×4 1DK×2
- 振り分け間取り
- タカラスタンダードシステムキッチン
- 年間予定家賃収入(満室時)240万円
- 表面利回り 7.5%
- 価格3,200万円
- 種別アパート
- 所在地
- 鹿児島県霧島市崎森 パールハイツ
- 交通
バス(鹿児島空港 停歩5分)
物件詳細
築年月 | 2008/03/06 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 231.02m² | 計測方式 | 壁芯 |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 6 | |
建物構造 | 木造 | ||
敷地全体面積 | 264.59m² | 延べ床面積 | 231.02m² |
建築面積 | 130.3m² | ||
間取内容 | |||
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
引渡/入居時期 | 現況 | 賃貸中 | |
地目 | 用途地域 | 第一種住居 | |
都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | 高台 |
土地面積 | 264.59m² | 土地面積計測方式 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 南西 | 接道間口1 | 15m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 6.2m |
接道方向2 | 南 | 接道間口2 | 15m |
接道種別2 | 接道幅員2 | 6m | |
周辺環境 |
霧島市立陵南小学校 霧島市立陵南中学校 |
||
設備・条件 | 排水浄化槽 陶器瓦
各部屋 オール電化・IH対面キッチン・一坪タイプ浴室 |
||
物件番号 | 20210201 | ||
自社物 | 先物 | 状態 | |
特記事項 | 地勢:高台 年間予定賃料:240万円(空き室率0%) |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。